Analyse pour 100 g
| val. énergétique | 1371 / 327 kj/kcal |
|---|
| lipides | 14 g |
|---|
| dont acides gras saturés | 6.8 g |
|---|
| glucides | 45 g |
|---|
| dont sucres | 6.2 g |
|---|
| fibres | 5.7 g |
|---|
| protéines | 3.4 g |
|---|
| sel | 1.3 g |
|---|
Poids : 220 g Poids unitaire : 55.0 g Pour obtenir la liste la plus complète et récente des ingrédients et des informations nutritionnelles, veuillez vous référer à l'emballage du produit.