Analyse pour 100 g
| val. énergétique | 1453 / 347 kj/kcal |
|---|
| lipides | 15 g |
|---|
| dont acides gras saturés | 8.3 g |
|---|
| glucides | 46 g |
|---|
| dont sucres | 13 g |
|---|
| fibres | 6.5 g |
|---|
| protéines | 3.7 g |
|---|
| sel | 1.1 g |
|---|
Poids : 260 g Poids unitaire : 65.0 g Pour obtenir la liste la plus complète et récente des ingrédients et des informations nutritionnelles, veuillez vous référer à l'emballage du produit.